top of page
График и цени
Yopa School 2026
Актуални цени курсове по английски и занималня
Цени лятна занималня
юни - септември лято 2026
Лятна занималня | Цена |
|---|---|
Месечна такса | 300 евро / 586.75 лева |
Седмична такса (не се прилага за юни) | 90 евро / 176.02 лева |
Учебник | 20 евро / 39.12 лева |
За месец юни няма свободни места!!! Таксите за лятна занималня се заплащат предварително за съответния период и при отсъствие такса не се възстановява. Обяд не е включен в цената. При желание може да се ползва кетъринг, който се заплаща допълнително. За резервиране място се заплаща капаро от 100 евро.
Летни курсове по английски език
4-седмични интензивни курсове по Кеймбридж програми
Курсове | График | Цена |
|---|---|---|
1-2 клас - Начинаещи | няма свободни места | 180 евро / 352.05 лева |
2-4 клас - Средно напреднали | 2 юни - 30 юни всеки ден 14:00 - 16:10 | 220 евро / 430.28 лева |
Учебник Cambridge Power up | 20 евро / 39.12 лева |
Цени ранни записвания за 2026/2027 година
Нивa | График | Цена за учебен срок |
|---|---|---|
Kid's Box 6 | очаквайте скоро окончателен график | 270.00 евро / 528.07 лева |
Полудневна учебна занималня 1-4 клас | 15/09/2026 -15/06/2026 | 300 евро на месец |
Английски за малки деца 5-7 години - напреднали | събота | 220.00 евро / 430.28 лева |
Английски за малки деца 4-6 години - Starters | събота | 220.00 евро / 430.28 лева |
Kid's Box 1 - за първи/втори клас веднъж седмично | очаквайте скоро окончателен граф ик | 200.00 евро / 391.17 лева |
Kid's Box 2 - два пъти седмично | очаквайте скоро окончателен график | 270.00 евро / 528.07 лева |
Kid's Box 3 | очаквайте скоро окончателен график | 270.00 евро / 528.07 лева |
Kid's Box 4 | очаквайте скоро окончателен график | 270.00 евро / 528.07 лева |
Kid's Box 5 | очаквайте скоро окончателен график | 270.00 евро / 528.07 лева |
Цени индивидуално обучение
Продължителност на един учебен час - 40 минути. Един урок включва най-малко два учебни часа. Отстъпки при закупуване на пакети с предплатени часове.
Учебен предмет | Цена евро | Цена лева |
|---|---|---|
Английски език | 10.00 | 19.56 |
Български език | 10.00 | 19.56 |
Математика | 10.00 | 19.56 |
bottom of page
